<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diete e consigli alimentari per dimagrire</title>
	<atom:link href="http://dimagrire.dietadimagrante.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz</link>
	<description>La più grande raccolta di articoli dedicati alle diete dimagranti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Benvenuti nel Magazine dedicato alla dieta e al benessere fisico</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/benvenuti-nel-magazine-dedicato-alla-dieta-e-al-benessere-fisico</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/benvenuti-nel-magazine-dedicato-alla-dieta-e-al-benessere-fisico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti nel Magazine di informazione Dimagrire.DietaDimagrante.biz, dove trovate la più grande raccolta di articoli dedicati alla nutrizione, alle diete dimagranti, tanti consigli alimentari per dimagrire e rimanere sani e in forma. Il nostro ruolo è quello di aggregare e selezionare le notizie più interessanti pubblicate sul web, in modo che si possano consultare in modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Benvenuti nel Magazine di informazione Dimagrire.DietaDimagrante.biz, dove trovate la più grande <strong>raccolta di articoli dedicati alla nutrizione, alle diete dimagranti</strong>, tanti consigli alimentari per dimagrire e rimanere sani e in forma. Il nostro ruolo è quello di aggregare e selezionare le notizie più interessanti pubblicate sul web, in modo che si possano consultare in modo semplice e rapido con un semplice click del mouse. Quindi un punto di riferimento per chiunque sia interessato a recuperare in modo rapido tutti gli articoli che hanno come tema l&#8217;alimentazione corretta, il controllo del peso e la salute, argomenti essenziali per migliorare il nostro livello di Benessere generale.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/benvenuti-nel-magazine-dedicato-alla-dieta-e-al-benessere-fisico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No alle diete restrittive</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/no-alle-diete-restrittive</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/no-alle-diete-restrittive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Il mito delle diete restrittive subisce una nuova picconata con lo studio pubblicato sul Journal of the American Dietetic Association. «Si possono ottenere significativi miglioramenti a livello di metabolismo e salute psicologica senza affanni. Potete rilassarvi col cibo», afferma Linda Bacon, Università di California, una delle ricercatrici. Lo studio ha interessato un campione di 78 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il mito delle diete restrittive subisce una nuova picconata con lo studio pubblicato sul Journal of the American Dietetic Association. «Si possono ottenere significativi miglioramenti a livello di metabolismo e salute psicologica senza affanni. Potete rilassarvi col cibo», afferma Linda Bacon, Università di California, una delle ricercatrici. Lo studio ha interessato un campione di 78 donne comprese nella fascia d’età più a rischio di obesità, tra 30 e 45 anni.</p>
<p>Per 6 mesi la metà ha partecipato a una dieta tradizionale e a un programma basato su una serie di regole: come contare le calorie e i grassi, leggere le etichette degli alimenti al supermercato, aggiornare un diario col resoconto della giornata a tavola, usare la bilancia, esercizio fisico. All’altra metà delle volontarie è stato invece semplicemente consigliato di osservare stili di vita più morigerati, non pesarsi, assecondare l’appetito naturale, conoscere le qualità nutrizionali dei cibi, apprezzare il proprio corpo rotondo, sviluppare un’immagine positiva di se stesse, movimento. Un approccio ribattezzato «salute per ogni taglia».</p>
<p>I RISULTATI &#8211; Dopo 6 mesi le donne a dieta avevano perso chili, ma li hanno recuperati nel giro di due anni, le altre invece sono rimaste stabili, senza però mai ingrassare. La pressione è scesa in ambedue i gruppi, ma le seconde hanno mantenuto i valori. In quanto al colesterolo, solo quelle del «mangia ciò che vuoi» lo hanno visto calare in modo significativo e duraturo. I ricercatori californiani fanno notare: «E’ ben documentato che le diete falliscono a lungo termine nel 90-95% dei casi. Noi dimostriamo che anche i miglioramenti di salute e le sane abitudini, ad esempio l’attività sportiva, non vengono mantenuti. Non solo. La qualità della vita peggiora». Secondo la Bacon, le stesse conclusioni valgono anche per gli uomini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/no-alle-diete-restrittive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diete e movimento fisico, cosa dicono gli esperti</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/diete-e-movimento-fisico-cosa-dicono-gli-esperti</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/diete-e-movimento-fisico-cosa-dicono-gli-esperti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suggerimenti per dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[Mangiare bene]]></category>
		<category><![CDATA[mangiare sano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nazario Melchionda, endocrinologo, autore di «Le diete fanno ingrassare», riporta l’attenzione sul movimento fisico: «La maggior parte delle persone non ne capisce l’importanza e continua a ridurre l’apporto calorico mentre invece il fattore fondamentale del successo è lo sport. Calare di peso in modo artificiale non fa bene, occorre raggiungere un equilibrio psico fisico».
Enrico Arcelli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nazario Melchionda, endocrinologo, autore di «Le diete fanno ingrassare», <strong>riporta l’attenzione sul movimento fisico: </strong>«La maggior parte delle persone non ne capisce l’importanza e continua a ridurre l’apporto calorico mentre invece il fattore fondamentale del successo è lo sport. Calare di peso in modo artificiale non fa bene, occorre raggiungere un equilibrio psico fisico».</p>
<p>Enrico Arcelli, docente di scienze motorie all’università di Firenze, afferma: «L’attenzione morbosa al cibo è controproducente. Tanto maggiori sono gli obblighi tanto meno vengono rispettati. Le costrizioni non ripagano. Il segreto è assimilare informazioni corrette che aiutano a scegliere e non riducono in schiavitù. E’ una delle ragioni per cui sono un convinto sostenitore della dieta a &#8220;zona&#8221;, dove i carboidrati hanno la prevalenza, il 40%, controbilanciati dal 30% di proteine. Uno schema salutare, appagante, non rigido».</p>
<p><strong>Nel libro «Mangiare bene, mangiare sano»</strong> Renzo Pellati, specialista in scienze dell’alimentazione, traccia la strada che conduce verso il peso ideale. Così scrive: «L’importante è cambiare lentamente le proprie abitudini alimentari sbagliate. Se il soggetto è forte mangiatore sarà opportuno soddisfare il senso di sazietà con cibi poco calorici, come ortaggi, frutta e con poco condimento. Se eccede in alimenti ricchi di grassi, come formaggi, salumi, carne, dolci farciti di creme, si ridurranno gradatamente le dosi. Se esagera in un solo pasto bisognerà ridistribuirlo in vari spuntini. In ogni caso è un errore demonizzare il cibo».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/diete-e-movimento-fisico-cosa-dicono-gli-esperti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambini e alimentazione: squilibrio della dieta</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/bambini-e-alimentazione-squilibrio-della-dieta</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/bambini-e-alimentazione-squilibrio-della-dieta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescita e cura bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un potavoce del ministero della salute pubblica del Regno Unito i bambini di oggi avranno vite più brevi di parecchi anni rispetto agli adulti di oggi, perché sconteranno gli effetti di una dieta alimentare impoverita e della mancanza di esercizio fisico.
Eravamo abituati a pensare che i nostri genitori hanno mangiato meglio dei nostri nonni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Secondo un potavoce del ministero della salute pubblica del Regno Unito i bambini di oggi avranno vite più brevi di parecchi anni rispetto agli adulti di oggi, perché sconteranno gli effetti di una dieta alimentare impoverita e della mancanza di esercizio fisico.</p>
<p>Eravamo abituati a pensare che i nostri genitori hanno mangiato meglio dei nostri nonni, i noi meglio dei nostri genitori: meglio significa non solo di più ma cibo più nutriente, proteine, vitamine, iodio, ferro&#8230; Ebbene, la ministra Yvette Cooper afferma che &#8220;nonostante tutti i progressi [nella salute pubblica], come le vaccinazioni, il crescente benessere e il generale miglioramento nella salute, alcuni problemi sanitari nei bambini stanno peggiorando&#8221;.</p>
<p>La ministra parla di obesità, asma, rachitismo: malattie da malnutrizione, anche se Cooper non ha usato questo termine (almeno dal resoconto pubblicato dal quotidiano The Independent ). Sì: la malnutrizione è un &#8220;grave squilibrio nella dieta&#8221;, che può significare fame (mancanza di calorie e proteine) ma anche cibo sbagliato (carente di vitamine e minerali) o eccesso di cibo ricco di grassi e calorie ma povero di nutrienti (secondo l&#8217;Organizzazione mondiale della Sanità, al mondo 1,2 miliardi di persone soffrono la fame, 2 miliardi mancano di micronutrienti, 1,2 miliardi sono sovralimentate: il dato è del 1998).</p>
<p>I bambini dei Regno unito sono dunque esposti a un grave squilibrio della dieta. E infatti, segnala la ministra, l&#8217;obesità nei bambini è triplicata dal 1980, mentre l&#8217;incidenza dell&#8217;asma (collegata al basso consumo di frutta e verdura) è più che raddoppiata in dieci anni. Aumenta il rachitismo (causato dalla mancanza di vitamina D).</p>
<p>Quello che la ministra Cooper segnala nel Regno unito è ormai uno dei grandi problemi in gran parte dei paesi industrializzati: secondo l&#8217;Oms l&#8217;obesità è ormai &#8220;uno dei maggiori, e più negletti, problemi di salute pubblica del nostro tempo&#8221;, una malattia sociale che si diffonde nei paesi industrializzati (e non solo) insieme al cambiamento delle abitudini alimentari, dal declino dell&#8217;allattamento al seno fino alla sostituzione degli alimenti freschi con roba che nutre poco, cibo da fast food, ipercalorico, pieno di grassi e sale e zuccheri, povero di tutto il resto&#8230; Gli Stati uniti sono all&#8217;avanguardia in questa tendenza, dove un bambino su 5 ormai è sovrappeso o obeso: un aumento del 50% negli ultimi vent&#8217;anni, segnala il WorldWatch Institute ( Underfed and Overfed. The Global Epidemic of Malnutrition , marzo 2000). Ma la tendenza è generale: lo stesso WorldWatch segnala ad esempio che nel Regno unito il consumo procapite di snack (patatine, nocciole salate e altri &#8220;stuzzichini&#8221;) è aumentato di un quarto negli ultimi 5 anni &#8211; e che gli snack sono ormai un&#8217;industria da 3,6 miliardi di dollari all&#8217;anno. Mentre il Rapporto nazionale britannico sulla nutrizione ( Diet and Nutrition Survey ), pubblicato un mese fa, mostra che un bambino su 5 non mangia neppure un frutto fresco alla settimana, mentre un media ogni bambino consuma l&#8217;equivalente di 30 zollette di zucchero al giorno.</p>
<p>E&#8217; un problema &#8220;a lungo termine&#8221;, ha sottolineto la ministra: i problemi sanitari dei primi anni possono ripercuotersi per tutta la vita. Ma questo riguarda in particolare alcuni gruppi nella società: non sono le classi medie, benestanti e colte a crescere i propri figli solo a hamburger e snack&#8230; La speranza di vita nel Regno unito negli ultimi 40 anni si è allungata, fino a 74 anni per gli uomini e 79 per le donne: e la speranza di vita dipende da dieta, stile di vita, background familiare &#8211; oltre ovviamente allo stato generale dei servizi sanitari. Ma ormai c&#8217;è una differenza di circa 5 anni nella speranza di vita tra i gruppi ad alto e a basso reddito, ha ammesso Cooper.</p>
<p>Così, la ministra ha annunciato una misura di salute pubblica con un sapore d&#8217;altri tempi: dal prossimo mese tutti i bambini a scuola avranno un frutto fresco ogni giorno. Viene da ricordare che cinquant&#8217;anni fa il governo laburista distribuì agli scolari del regno un bicchiere di latte al giorno: era appena finita la guerra e i britannici, come tutti gli europei, uscivano dalla penuria di cibo. Oggi ne abbiamo troppo: ma non sappiamo più mangiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/bambini-e-alimentazione-squilibrio-della-dieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cause della cellulite</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/cause-della-cellulite</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/cause-della-cellulite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terapie e rimedi Anti Cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[Cause cellulite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Si ritiene che la cellulite sia causata dall&#8217;accumulo di tossine e acqua nel tessuto adiposo. Il sistema linfatico è addetto alla rimozione dei prodotti di scarto (tossine) dai tessuti; se, tuttavia, per qualunque motivo la linfa si muove lentamente, la rimozione delle tossine è inefficiente. Diversamente dalla circolazione del sangue, la circolazione linfatica non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si ritiene che la cellulite sia causata dall&#8217;accumulo di tossine e acqua nel tessuto adiposo. Il sistema linfatico è addetto alla rimozione dei prodotti di scarto (tossine) dai tessuti; se, tuttavia, per qualunque motivo la linfa si muove lentamente, la rimozione delle tossine è inefficiente. Diversamente dalla circolazione del sangue, la circolazione linfatica non è spinta da una pompa e la linfa per muoversi all&#8217;interno del corpo dipende dalle contrazioni muscolari. Pertanto, si ritiene che la mancanza di esercizio e la vita sedentaria rallentino la circolazione linfatica, favorendo, così, l&#8217;accumulo di acqua e tossine probabilmente responsabili della formazione della cellulite. Possono, inoltre, interferire con la circolazione linfatica l&#8217;assumere posizioni errate, gli indumenti attillati, l&#8217;abitudine di incrociare le gambe e l&#8217;uso di tacchi alti.</p>
<p>Gli estrogeni possono favorire la ritenzione dell&#8217;acqua, ad esempio nella sindrome premestruale, e sono stati indicati come causa importante di cellulite. L&#8217;aumento del numero di donne che assume estrogeni sintetici nella pillola contraccettiva e nella terapia ormonale sostitutiva è ritenuto un fattore di rilievo nell&#8217;aumento dell&#8217;incidenza della cellulite negli ultimi trent&#8217;anni.</p>
<p>Recenti ricerche negli Stati Uniti hanno dimostrato che la cellulite ha un contenuto di proteoglicani diverso da quello della cute normale. Inoltre, nella cellulite vi è un maggior numero di cellule che attirano l&#8217;acqua e che possono, pertanto, provocare un aumento della ritenzione idrica. Anche l&#8217;abitudine di mettersi spesso a dieta può causare perdita di elasticità della pelle, contribuendo alla formazione della cellulite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/cause-della-cellulite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come eliminare la cellulite</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/come-eliminare-la-cellulite</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/come-eliminare-la-cellulite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terapie e rimedi Anti Cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[dieta cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare cellulite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Si ritiene che la cellulite non possa essere rimossa semplicemente perdendo peso, ma vengono raccomandati dieta, esercizio fisico, massaggi, aromaterapia e spazzolatura a secco. Le diete suggerite per l&#8217;eliminazione della cellulite sono simili a quelle consigliate per mantenersi in buona salute: ridurre l&#8217;apporto di grassi, zuccheri, sali, carne e latticini e aumentare l&#8217;apporto di frutta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si ritiene che la cellulite non possa essere rimossa semplicemente perdendo peso, ma vengono raccomandati dieta, esercizio fisico, massaggi, aromaterapia e spazzolatura a secco. Le diete suggerite per l&#8217;eliminazione della cellulite sono simili a quelle consigliate per mantenersi in buona salute: ridurre l&#8217;apporto di grassi, zuccheri, sali, carne e latticini e aumentare l&#8217;apporto di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e acqua (6-8 bicchieri al giorno). Inoltre, si raccomanda di evitare tossine come la caffeina e l&#8217;alcol, nonché di smettere di fumare. L&#8217;esercizio fisico regolare aiuta a mantenere il proprio peso, oltre a stimolare la circolazione linfatica e a migliorare la salute in generale, indipendentemente dai suoi effetti sulla cellulite. Massaggi e spazzolature della pelle stimolano il sistema linfatico e, quindi, contribuiscono a rimuovere l&#8217;accumulo di tossine e acqua. Agli oli aromatici specifici per l&#8217;aromaterapia, impiegati per i massaggi o il bagno, vengono attribuite proprietà di degradazione della cellulite. In commercio vi sono anche numerose creme anticellulite, che possono risultare efficaci soprattutto perché vanno applicate regolarmente con i massaggi. Infine, si ritiene che anche lo stress possa contribuire all&#8217;accumulo di tossine e, pertanto, tecniche antistress come la meditazione possono probabilmente contribuire a limitare la cellulite.</p>
<p>Alcune donne per rimuovere la cellulite si affidano alla liposuzione o alla liposcultura, procedure chirurgiche, non prive di rischi, in cui il grasso in eccesso viene aspirato all&#8217;esterno del corpo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/come-eliminare-la-cellulite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesità e alcol</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/obesita-e-alcol</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/obesita-e-alcol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagine]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Un altro studio che afferma le proprietà benefiche di una piccola e regolare quantità di alcol giornaliera. Sulla rivista BMC Public Health è stato pubblicato una ricerca secondo la quale  il consumo di pochi bicchieri alla settimana riduce il rischio di obesità. Al contrario bere quattro bicchieri o più al giorno, invece, aumenta questo rischio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro studio che afferma le proprietà benefiche di una piccola e regolare quantità di alcol giornaliera. Sulla rivista BMC Public Health è stato pubblicato una ricerca secondo la quale  il consumo di pochi bicchieri alla settimana riduce il rischio di obesità. Al contrario bere quattro bicchieri o più al giorno, invece, aumenta questo rischio del 46%.</p>
<p>Per lo studio sono stati coinvolti 8236 soggetti non fumatori che hanno risposto ad un questionario sulle proprie abitudini e sono stati sottoposti a diverse misurazionei fisiologiche.</p>
<p>I risultati parlano chiaro: coloro che bevono in media uno o due bicchieri di alcolici alla settimana hanno il 27% di probabilità in meno di essere obesi rispetto ai non bevitori. I meccanismi alla base di tutto ciò non sono ancora chiari, la ricerca comunque smentisce la strategia anti-obesità che prevede una totale astensione dall&#8217;alcol, almeno da parte di coloro che già ne consumano regolarmente.<br />
dd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/obesita-e-alcol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliniche dimagrimento in Italia</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/cliniche-dimagrimento-in-italia</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/cliniche-dimagrimento-in-italia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suggerimenti per dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[cliniche dimagrimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Quando una semplice dieta ipocalorica non basta a far dimagrire ci si può rivolgere a una clinica specializzata nel dimagrimento.  In Italia esistono molti centri e cliniche per combattere il fenomeno dell&#8217;obesità alcune offrono anche un supporto psicoterapeutico, ma non sempre è facile scegliere la clinica più adatta alle proprie esigenze personali. Segnaliamo a titolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando una semplice dieta ipocalorica non basta a far dimagrire ci si può rivolgere a una clinica specializzata nel dimagrimento.  In Italia esistono molti centri e cliniche per combattere il fenomeno dell&#8217;obesità alcune offrono anche un supporto psicoterapeutico, ma <strong>non sempre è facile scegliere la clinica più adatta alle proprie esigenze</strong> personali. Segnaliamo a titolo puramente informativo una lista in continuo aggiornamento di alcune strutture presso le quali effettuare trattamenti dimagranti intensivi con la supervisione di medici, psicologi e dietisti:</p>
<p>Centro per la Terapia dell’Obesità e del Soprappeso (Cen.T.O.S.), presso l’I.N.I. di Grottaferrata in provincia di Roma. Recapito telefonico 0694285344, questo centro per il dimagrimento e attività motorie tratta in particolar modo i disturbi del comportamento alimentare.</p>
<p>La Casa di Cura privata Villa Garda si occupa di Riabilitazione nutrizionale e si trova in provincia di Verona a Garda. Si occupa di riabilitazione dei disturbi dell&#8217;alimentazione come anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbi dell&#8217;alimentazione NOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/cliniche-dimagrimento-in-italia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come perdere peso in fretta</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/come-perdere-peso-in-fretta</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/come-perdere-peso-in-fretta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibi e dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Suggerimenti per dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[perdere peso in fretta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Il vostro obiettivo è quello di perdere peso in fretta? Se lo è questo articolo è per voi. Continuate a leggere per scoprire come perdere qualche chilo in pochi giorni.
Un cambiamento nella dieta
E &#8216;importante cambiare le abitudini alimentari. Mangiare più fibre, più proteine, e bere più acqua. Se si seguono queste istruzioni ben presto i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il vostro obiettivo è quello di perdere peso in fretta? Se lo è questo articolo è per voi. Continuate a leggere per scoprire come perdere qualche chilo in pochi giorni.</p>
<p><strong>Un cambiamento nella dieta</strong><br />
E &#8216;importante cambiare le abitudini alimentari. Mangiare più fibre, più proteine, e bere più acqua. Se si seguono queste istruzioni ben presto i risultati non tarderanno a farsi vedere sull&#8217;ago della bilancia.</p>
<p><strong>ECCO LA DIETA</strong></p>
<p>Colazione:<br />
1 tazza di caffé con latte scremato</p>
<p>Metà mattino:<br />
50 g di pane integrale con 1 fetta di prosciutto crudo</p>
<p>Pranzo:<br />
200 g di carne magra<br />
200 g di pesce<br />
2 uova sode o alla coque<br />
1 scatoletta di tonno al naturale<br />
100 g di prosciutto crudo<br />
100 g di bresaola<br />
100 g di ricotta di mucca<br />
1 mozzarella<br />
Verdure: insalata pomodori, cetrioli, zucchine, fagiolini verdi, carote<br />
Frutta : mela, arancia, fragola,kiwi, pompelmo</p>
<p>Cena<br />
come a pranzo si possono mangiare 50 g di pane integrale a pasto, altrimenti 50 g di pasta</p>
<p>Condimenti<br />
4 cucchiaini da caffé di olio<br />
Oppure 6 cucchiaini di salsa di yogurt<br />
Aceto, limone, spezie, salsa di pomodoro.</p>
<p>Bevande:<br />
tè, caffé, tisane.</p>
<p><strong>Fare più esercizio</strong></p>
<p>L&#8217;esercizio fisico è una parte cruciale per chi desidera perdere peso in fretta. E &#8216;importante esercitare regolarmente tutta la settimana. Esercizio può essere semplice come andare a fare una passeggiata o fare jogging. L&#8217;esercizio deve aumentare la frequenza cardiaca. In questo modo si perde peso in fretta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/come-perdere-peso-in-fretta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creme e chirurgia estetica per snellire pancia e fianchi</title>
		<link>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/creme-e-chirurgia-estetica-per-snellire-pancia-e-fianchi</link>
		<comments>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/creme-e-chirurgia-estetica-per-snellire-pancia-e-fianchi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagine]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[creme]]></category>
		<category><![CDATA[snellire pancia fianchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimagrire.dietadimagrante.biz/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[PIÙ CHIRURGIA ESTETICA
I numeri parlano chiaro, svelano esigenze (e debolezze) in materia di forma fisica. In Italia gli interventi di chirurgia estetica sono aumentati del 30%.  Il liftato medio è cinquantenne. Negli ultimi cinque anni i centri benessere si sono moltiplicati, con un incremento del 162%. Il cliente tipo ha 35 anni, è un libero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PIÙ CHIRURGIA ESTETICA<br />
I numeri parlano chiaro, svelano esigenze (e debolezze) in materia di forma fisica. In Italia gli interventi di chirurgia estetica sono aumentati del 30%.  Il liftato medio è cinquantenne. Negli ultimi cinque anni i centri benessere si sono moltiplicati, con un incremento del 162%. Il cliente tipo ha 35 anni, è un libero professionista e spende circa 160 euro al mese in trattamenti. Secondo gli ultimi dati Adiconsum, 3 milioni di italiani fanno inoltre uso di integratori alimentari, uomini in prima linea.</p>
<p>SNELLIRE E RIDIMENSIONARE PANCIA E FIANCHI<br />
E il mercato dei cosmetici fa il resto. Per ridimensionare pancia e fianchi Kalo Linea Uomo crema gel di Roeder (19 euro, in farmacia). Scolpisce e snellisce Ab rescue body sculpting gel di Aramis Lab Series for men (28 euro). Per avere addominali &#8220;a tartaruga&#8221; il Trattamento rassodante Collistar Linea Uomo (25 euro) o Re/Body Abdotense di PM for men (22 euro). Tonifica Abdosculp body firming gel di Biotherm Homme (26,54 euro).<br />
Per chi ama le cure a base di fanghi ci sono le alghe Guam Body Building (25,50 euro). Anche durante la doccia un piccolo aiuto con Shiseido Body Creator bagno schiuma dimagrante (25 euro).</p>
<p>FIERA SPECIALIZZATA<br />
Anche la 43a edizione di Cosmoprof  2010 sarà caratterizzata da un ricco programma di eventi e convegni sull&#8217;universo della cosmesi e della profumeria. Su una superficie fieristica di 79 mila metri quadrati e più di 1.900 espositori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimagrire.dietadimagrante.biz/creme-e-chirurgia-estetica-per-snellire-pancia-e-fianchi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
